Appartement
4 – 5 Personen
Ausstattung
- 74 m²
- Telefon, W-LAN, Kabelfernsehen, Radio, Safe
- Kachelofen
- komplett eingerichtete Küche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Mikrowellenherd, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Gläser, Besteck, Töpfe etc.
- Handtücher, Bett- und Tischwäsche
- Großer Südbalkon
- Nichtraucherwohnung
- keine Haustiere
Brötchen Service: Geben Sie uns am Vorabend Ihre Wünsche bekannt und freuen Sie sich am nächsten Morgen über Ihre frischen Brötchen.
Preise Winter 2023/24
Zeitraum | Preis pro Person/Tag | Zusatzbett | |
---|---|---|---|
15.11. – 22.12.2023 | € 72,– | € 45,– | |
23.12. – 05.01.2024 | € 110,– | € 45,– | |
06.01. – 12.01.2024 | € 90,– | € 45,– | |
13.01. – 19.01.2024 | € 85,– | € 45,– | |
20.01. – 02.02.2024 | € 90,– | € 45,– | |
03.02. – 09.02.2024 | € 101,– | € 45,– | |
10.02. – 16.02.2024 | € 110,– | € 45,– | |
17.02. – 22.03.2024 | € 101,– | € 45,– | |
23.03. – 29.03.2024 | € 110,– | € 45,– | |
30.03. – 05.04.2024 | € 101,– | € 45,– | |
06.04. – 21.04.2024 | € 72,– | € 45,– | |
Preise Sommer 2024
Zeitraum | Preis pro Person/Tag |
---|---|
21.06. – 29.06.2024 | € 59,– |
30.06. – 16.08.2024 | € 62– |
17.08. – 22.09.2024 | € 59,– |
Zusatzbett | bis Jhg. 2018 € 25,– Jhg. 2009 – 2017 € 36,– ab Jhg. 2008 € 39,– |
Preise pro Person und Tag in Euro exkl. Kurtaxe (Euro 4,-- ab Jahrgang 2008) und inkl. Endreinigung.
Zuschlag bei Kurzaufenthalt bis 3 Tage € 5,– pro Person/Tag auf die angebenen Tagespreise.